Les appareils de levage et leurs accessoires font l'objet de trois familles de vérifications : à la mise en service, lors de la remise en service, et au titre des vérifications générales périodiques (VGP). Les grues à tour bénéficient en outre d'un examen approfondi spécifique tous les 5 ans.
Différenciées selon la nature de l'appareil (neuf avec aptitude vérifiée par le constructeur, neuf sans aptitude vérifiée, d'occasion) et selon les configurations d'emploi.
| Objet de la vérification | Type | Périodicité | Qui | Document | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Adéquation aux travaux et aux risques, examen de montage et d'installation, épreuve statique, épreuve dynamique selon le cas | Examen d'adéquation / Épreuves | Mise en service | Personne qualifiée (interne ou externe), compétente dans la prévention des risques de levage | Rapport provisoire, rapport de vérification définitif, registre de sécurité | Arr. 01.03.2004 — Circ. DRT n° 2005/04 |
Après changement de site, démontage/remontage, modification, remplacement d'organes essentiels ou tout événement susceptible d'avoir affecté la sécurité.
| Objet de la vérification | Type | Périodicité | Qui | Document | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Examen d'adéquation, examen de montage et d'installation, épreuve statique, épreuve dynamique, essai de fonctionnement | Vérification de remise en service | À chaque remise en service | Personne qualifiée | Rapport de vérification, registre de sécurité, carnet de maintenance | C. trav. art. R. 4323-28 — Arr. 01.03.2004 |
| Objet de la vérification | Type | Périodicité | Qui | Document | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositifs de calage, d'amarrage et de freinage, freins, dispositifs de contrôle de descente, poulies, limiteurs de charge et de moment de renversement, dispositifs limitant les mouvements, crochets et appareils de préhension, câbles et chaînes de charge | Examen de l'état de conservation (visuel détaillé + essais si besoin) | Annuel | Personne qualifiée dont le nom est tenu à disposition de l'inspecteur du travail | Rapport provisoire, rapport de vérification définitif, registre de sécurité | C. trav. art. R. 4323-23 à R. 4323-27 — Arr. 01.03.2004 art. 6, 6b, 6c, 9, 22 |
| Appareils particuliers : grues auxiliaires sur véhicules, grues à tour à montage rapide sur stabilisateurs, bras et portiques de levage pour bennes, hayons élévateurs, monte-meubles, monte-matériaux de chantier, engins de terrassement équipés pour le levage, grues mobiles, chariots élévateurs, tracteurs poseurs de canalisations, PEMP, palans/treuils/crics/tire-fort/moufles avec changement de site, appareils transportant des personnes | Essai de fonctionnement | 6 mois | Personne qualifiée | Rapport provisoire, rapport définitif, registre de sécurité | Arr. 01.03.2004 art. 6, 6b, 6c, 9, 22, 23 |
| Plates-formes suspendues manuelles (appareils mus par la force humaine pour déplacer un poste de travail) | Examen de l'état de conservation + essai de fonctionnement | 3 mois | Personne qualifiée | Rapport provisoire, rapport définitif, registre de sécurité | Arr. 01.03.2004 art. 6b, 6c, 9, 22, 23 |
| Objet de la vérification | Type | Périodicité | Qui | Document | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure et organes d'assemblage, mécanismes de treuil, mécanismes de translation et dispositifs d'ancrage, mécanismes d'orientation et de mise en girouette, crochets et moufles, câbles et fixations, dispositifs de sécurité (indicateurs et limiteurs) | Examen approfondi de l'état de conservation (démontages nécessaires inclus) | Au moins tous les 5 ans | Sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié | Rapport de vérification, registre de sécurité, carnet de maintenance | Arr. 03.03.2004 art. 5, 6 |
| Objet de la vérification | Type | Périodicité | Qui | Document | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Appropriation à la charge, aux appareils et à l'environnement (température, produits chimiques…) | Examen d'adéquation (+ épreuve statique selon configuration) | Mise en service | Personne qualifiée | Rapport provisoire, rapport définitif, registre de sécurité | Arr. 01.03.2004 art. 6 à 8, 13, 17 — Circ. DRT n° 2005/04 |
| Tous les accessoires de levage | Examen d'adéquation + examen de l'état de conservation + épreuve statique | Remise en service | Personne qualifiée | Rapport provisoire, rapport définitif, registre de sécurité | Arr. 01.03.2004 art. 7, 8, 18 |
| Tous les accessoires de levage | Examen de l'état de conservation | Annuel | Personne qualifiée dont le nom est tenu à disposition de l'inspecteur du travail | Rapport provisoire, rapport définitif, registre de sécurité | Arr. 01.03.2004 art. 24 — Circ. DRT n° 2005/04 |
Source. Contenu synthétisé depuis la brochure Principales vérifications périodiques (INRS ED 828, Août 2018) publiée par l'INRS. Cette page ne se substitue ni aux textes réglementaires en vigueur, ni à l'analyse d'un organisme agréé.
Modules logiciels qui couvrent les vérifications de cette catégorie.
Ponts roulants, grues, palans, chariots élévateurs, nacelles
DécouvrirVGP, mises en service et contrôles inopinés sur tous équipements
DécouvrirVérifications périodiques obligatoires de tous vos équipements
DécouvrirContrôles initiaux et après modification d'équipement
Découvrir